| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| Technologie d’affichage | Super Amoled |
| Taille de l’écran | 6.7 pouces |
| Mode gant | Non |
| 2.5D | Non |
| Écran incurvé | Non |
| DPI | 393 ppp |
| Cartes mémoire compatibles | microSD |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 |
| Slot Micro SD | Oui |
| OTG | Oui |
| Type de processeur | ARMv8 |
| Fabriquant du processeur | Samsung |
| Fréquence du processeur | 2 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| CPU | Octa-Core |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version du système d’exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Interface constructeur | Samsung One UI |
| Capteur photo | 32 Mp |
| Second capteur photo | 8 mp |
| Troisième capteur photo | 5 mp |
| Définition maximale de la capture vidéo | 1080p |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash à l’avant | Non |
| Ouverture capteur photo | f/1.7 |
| Ouverture second capteur photo | f/2.2 |
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
| Deuxième emplacement SIM | Oui |
| VoLTE | Non |
| 3G+ | Oui |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Type de SIM | nano SIM |
| Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Version du Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Radio FM | Non |
| Compatibilité MHL | Non |
| Capteur d’empreinte digitale | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Largeur | 76.7 mm |
| Épaisseur | 7.9 mm |
| Hauteur | 164.3 mm |
| Famille | Galaxy A |
| Couleur | Blanc, Bleu, Noir, Corail |
| Date de sortie | 26/03/2019 |
| Clavier complet | Non |
| Étanche | Non |









Reviews
There are no reviews yet.