Général
| Marque | Oppo |
| Modèle | F19 Pro |
| Prix en Inde | ? |
| Date de sortie | 8 mars 2021 |
| Lancé en Inde | Oui |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 160,10 x 73,20 x 7,80 |
| Poids (g) | 172,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4310 |
| Charge rapide | VOOC |
| Couleurs | Noir fluide, argent sidéral |
| Taille de l’écran (pouces) | 6,40 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1 080 x 2 400 pixels |
| Type de protection | Des lunettes de gorille |
| Ratio d’aspect | 20: 9 |
| Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Helio P95 (MT6779V / CV) |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | microSD |
| Caméra arrière | 48 mégapixels (f / 1,7) + 8 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels (f / 2,4) + 2 mégapixels (f / 2,4) |
| Nombre de caméras arrière | 4 |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 16 mégapixels (f / 2,4) |
| Nombre de caméras avant | 1 |
| Système opérateur | Android 11 |
| Peau | ColorOS 11.1 |
| Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.10 |
| USB Type-C | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prend en charge la 4G en Inde (bande 40) | Oui |
| SIM 2 | |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales intégré | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |





Reviews
There are no reviews yet.